No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Peternakan | 0 | 0 | 0 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
7 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
8 | Guru | 0 | 0 | 0 |
9 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
10 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
11 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
12 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
13 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
14 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
15 | Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
16 | Konsultan | 0 | 0 | 0 |
17 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
18 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
19 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
20 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
21 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
22 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
23 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
24 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
25 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
26 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
27 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
28 | Petani | 0 | 0 | 0 |
29 | Seniman | 0 | 0 | 0 |
30 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
31 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
32 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
33 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
34 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
35 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
36 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
37 | Tukang Las/pandai Besi | 0 | 0 | 0 |
38 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
39 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
blok ahad rt 3 rw 1 sukahaji majalengka
-
© Pemerintah Desa Sukahaji. All Rights Reserved. Powered by easydes.id