No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 2 | 3 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 883 | 799 | 1682 |
3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
4 | Buruh Harian Lepas | 284 | 13 | 297 |
5 | Buruh Peternakan | 1 | 1 | 2 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 172 | 25 | 197 |
7 | Dosen | 1 | 0 | 1 |
8 | Guru | 5 | 23 | 28 |
9 | Karyawan Bumd | 5 | 1 | 6 |
10 | Karyawan Bumn | 6 | 2 | 8 |
11 | Karyawan Honorer | 20 | 19 | 39 |
12 | Karyawan Swasta | 210 | 43 | 253 |
13 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
14 | Kepolisian Ri | 8 | 0 | 8 |
15 | Konstruksi | 4 | 0 | 4 |
16 | Konsultan | 0 | 1 | 1 |
17 | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
18 | Mekanik | 34 | 0 | 34 |
19 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1206 | 1206 |
20 | Pedagang | 14 | 3 | 17 |
21 | Pegawai Negeri Sipil | 60 | 50 | 110 |
22 | Pelajar/mahasiswa | 263 | 251 | 514 |
23 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 10 | 10 |
24 | Pensiunan | 49 | 46 | 95 |
25 | Perangkat Desa | 8 | 0 | 8 |
26 | Perawat | 2 | 6 | 8 |
27 | Perdagangan | 106 | 22 | 128 |
28 | Petani | 33 | 7 | 40 |
29 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
30 | Sopir | 39 | 0 | 39 |
31 | Tentara Nasional Indonesia | 20 | 0 | 20 |
32 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
33 | Tukang Batu | 6 | 0 | 6 |
34 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
35 | Tukang Jahit | 0 | 4 | 4 |
36 | Tukang Kayu | 15 | 0 | 15 |
37 | Tukang Las/pandai Besi | 3 | 0 | 3 |
38 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
39 | Wiraswasta | 359 | 26 | 385 |
TOTAL | 2617 | 2561 | 5178 |
Sumber: EASYDES Desa Sukahaji, Tanggal Rekam : 02 Oktober 2025