No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 9 Tahun | 2 | 7 | 9 |
2 | 10 Tahun | 5 | 15 | 20 |
3 | 11 Tahun | 21 | 23 | 44 |
4 | 12 Tahun | 38 | 29 | 67 |
5 | 13 Tahun | 43 | 33 | 76 |
6 | 14 Tahun | 35 | 36 | 71 |
7 | 15 Tahun | 40 | 49 | 89 |
8 | 16 Tahun | 46 | 41 | 87 |
9 | 17 Tahun | 40 | 34 | 74 |
10 | 18 Tahun | 48 | 51 | 99 |
11 | 19 Tahun | 43 | 32 | 75 |
12 | 20 Tahun | 33 | 37 | 70 |
13 | 21 Tahun | 26 | 33 | 59 |
14 | 22 Tahun | 39 | 54 | 93 |
15 | 23 Tahun | 40 | 43 | 83 |
16 | 24 Tahun | 39 | 35 | 74 |
17 | 25 Tahun | 45 | 49 | 94 |
18 | 26 Tahun | 35 | 29 | 64 |
19 | 27 Tahun | 36 | 26 | 62 |
20 | 28 Tahun | 44 | 37 | 81 |
21 | 29 Tahun | 56 | 49 | 105 |
22 | 30 Tahun | 33 | 41 | 74 |
23 | 31 Tahun | 47 | 34 | 81 |
24 | 32 Tahun | 44 | 60 | 104 |
25 | 33 Tahun | 41 | 45 | 86 |
26 | 34 Tahun | 35 | 47 | 82 |
27 | 35 Tahun | 57 | 38 | 95 |
28 | 36 Tahun | 35 | 38 | 73 |
29 | 37 Tahun | 50 | 45 | 95 |
30 | 38 Tahun | 42 | 55 | 97 |
31 | 39 Tahun | 49 | 41 | 90 |
32 | 40 Tahun | 48 | 60 | 108 |
33 | 41 Tahun | 62 | 52 | 114 |
34 | 42 Tahun | 74 | 63 | 137 |
35 | 43 Tahun | 67 | 45 | 112 |
36 | 44 Tahun | 48 | 33 | 81 |
37 | 45 Tahun | 53 | 51 | 104 |
38 | 46 Tahun | 49 | 43 | 92 |
39 | 47 Tahun | 49 | 47 | 96 |
40 | 48 Tahun | 41 | 37 | 78 |
41 | 49 Tahun | 40 | 40 | 80 |
42 | 50 Tahun | 51 | 43 | 94 |
43 | 51 Tahun | 29 | 41 | 70 |
44 | 52 Tahun | 51 | 35 | 86 |
45 | 53 Tahun | 41 | 38 | 79 |
46 | 54 Tahun | 30 | 37 | 67 |
47 | 55 Tahun | 39 | 39 | 78 |
48 | 56 Tahun | 35 | 15 | 50 |
49 | 57 Tahun | 26 | 29 | 55 |
50 | 58 Tahun | 29 | 36 | 65 |
51 | 59 Tahun | 15 | 33 | 48 |
52 | 60 Tahun | 37 | 41 | 78 |
53 | 61 Tahun | 23 | 41 | 64 |
54 | 62 Tahun | 32 | 23 | 55 |
55 | 63 Tahun | 23 | 14 | 37 |
56 | 64 Tahun | 19 | 32 | 51 |
57 | 65 Tahun | 27 | 24 | 51 |
58 | 66 Tahun | 19 | 26 | 45 |
59 | 67 Tahun | 30 | 26 | 56 |
60 | 68 Tahun | 26 | 19 | 45 |
61 | 69 Tahun | 26 | 10 | 36 |
62 | 70 Tahun | 18 | 18 | 36 |
63 | 71 Tahun | 23 | 23 | 46 |
64 | 72 Tahun | 18 | 19 | 37 |
65 | 73 Tahun | 11 | 11 | 22 |
66 | 74 Tahun | 12 | 19 | 31 |
67 | 75 Tahun | 22 | 23 | 45 |
68 | 76 Tahun | 10 | 12 | 22 |
69 | 77 Tahun | 20 | 11 | 31 |
70 | 78 Tahun | 14 | 15 | 29 |
71 | 79 Tahun | 10 | 6 | 16 |
72 | 80 Tahun | 15 | 14 | 29 |
73 | 81 Tahun | 6 | 10 | 16 |
74 | 82 Tahun | 12 | 8 | 20 |
75 | 83 Tahun | 14 | 7 | 21 |
76 | 84 Tahun | 10 | 9 | 19 |
77 | 85 Tahun | 4 | 9 | 13 |
78 | 86 Tahun | 9 | 9 | 18 |
79 | 87 Tahun | 6 | 11 | 17 |
80 | 88 Tahun | 5 | 8 | 13 |
81 | 89 Tahun | 5 | 10 | 15 |
82 | 90 Tahun | 5 | 13 | 18 |
83 | 91 Tahun | 7 | 6 | 13 |
84 | 92 Tahun | 0 | 9 | 9 |
85 | 93 Tahun | 8 | 4 | 12 |
86 | 94 Tahun | 6 | 0 | 6 |
87 | 95 Tahun | 8 | 4 | 12 |
88 | 96 Tahun | 1 | 2 | 3 |
89 | 97 Tahun | 2 | 2 | 4 |
90 | 98 Tahun | 2 | 2 | 4 |
91 | 99 Tahun | 2 | 3 | 5 |
92 | 100 Tahun | 0 | 2 | 2 |
93 | 101 Tahun | 1 | 0 | 1 |
94 | 102 Tahun | 3 | 0 | 3 |
95 | 103 Tahun | 1 | 0 | 1 |
96 | 105 Tahun | 1 | 0 | 1 |
97 | 108 Tahun | 0 | 1 | 1 |
98 | 109 Tahun | 0 | 1 | 1 |
99 | 110 Tahun | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2617 | 2561 | 5178 |
Sumber: EASYDES Desa Sukahaji, Tanggal Rekam : 02 Oktober 2025