No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | A+ | 0 | 0 | 0 |
4 | A- | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | O | 0 | 0 | 0 |
9 | O+ | 0 | 0 | 0 |
10 | O- | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
blok ahad rt 3 rw 1 sukahaji majalengka
-
© Pemerintah Desa Sukahaji. All Rights Reserved. Powered by easydes.id